| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| CONSTANTIN Emilia | F | 8 | ROU |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROU |
| CRISTEA Vasile | M | 8 | ROU |
| DEAK Sandor | M | 8 | ROU |
| DIACONU Alex | M | 8 | ROU |
| DIACONU Alexandru | M | 8 | ROU |
| DINCA Daniel-Alexandru | M | 9 | ROU |
| DIRLA Ioan | M | 4 | ROU |
| DIRLEA Ioan | M | 3 | ROU |
| DOANA Victor | M | 7 | ROU |
| DRAGHICI Christian | M | 6 | ROU |
| DUMITRU Gheorghe Valeriu | M | 9 | ROU |
| EGRI Mihail | M | 3 | ROU |
| FLORESCU George Emilian | M | 4 | ROU |
| GAMA Emil | M | 4 | ROU |
16 - 30 из 83