| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BRASK Marie | F | 9 | SWE |
| BROOKS Philip | M | 5 | SWE |
| CARLSSON Sebastian | M | 6 | SWE |
| EKBLAD FROSEMO Agnes Monica Gizelle | F | 7 | SWE |
| EKENGREN Styrbjorn | M | 7 | SWE |
| ENDRE Emelie | F | 6 | SWE |
| ERIKSSON Johnny | M | 6 | SWE |
| FRODESON Martin Lars Orjan | M | 2 | SWE |
| GAJIC Zoran | M | 9 | SWE |
| GRANKVIST Anton | M | 8 | SWE |
| GUSTAFSSON Daniel | M | 9 | SWE |
| GUSTAFSSON Sam | M | 7 | SWE |
| GUSTAVSSON Jan Krister | M | 4 | SWE |
| HANDEN Anja | F | 10 | SWE |
| HANSSON Jonas | M | 7 | SWE |
16 - 30 из 81