| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| DANTAS DE FREITAS Laide | F | 3 | BRA |
| DE ANDRADE ROCHA Guilherme Aparecido | M | 5 | BRA |
| DE ARAUJO George Anderson | M | 7 | BRA |
| DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRA |
| DE FREITAS Maria Laura | F | 3 | BRA |
| DE MACEDO SILVA Leonardo | M | 9 | BRA |
| DE MELO Francisco Wellington | M | 8 | BRA |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRA |
| DE OLIVEIRA E SILVA FILHO Jose Eduardo | M | 3 | BRA |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRA |
| DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRA |
| DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRA |
| DE OLIVEIRA Sonia Maria | F | 5 | BRA |
| DE PAULA PERES BRAGA Bruno | M | 1 | BRA |
| DE SANTANA SANTOS Maraisa | F | 9 | BRA |
76 - 90 из 267