| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| LETELIER MENDOZA Valentin Rene | M | 9 | CHI |
| LETELIER POBLETE David Daniel | M | 9 | CHI |
| MALDONADO ARAYA Miguel Angel | M | 4 | CHI |
| MANOSALVA ELGUETA Charles Guido | M | CHI | |
| MANSILLA SOTO Benjamin Enrique | M | NE | CHI |
| MAUREIRA CACERES Miguel Alejandro | M | 8 | CHI |
| MELLA Vicente | M | 3 | CHI |
| MENDEZ GALDAMEZ Valentina Del Carmen | F | 5 | CHI |
| MERINO Mauricio Andres | M | 4 | CHI |
| MILLALEN COLLIN Aylin Francisca | F | 5 | CHI |
| MIRANDA SEGOVIA Cesar Arturo | M | 10 | CHI |
| MIRANDA VALLEJOS Diego Antonio | M | 8 | CHI |
| MORALES MORALES Felipe Guillermo | M | CHI | |
| MORALES ARAYA Francisca Del Carmen | F | 10 | CHI |
| MORALES CORTES Ruperto Hernan | M | 8 | CHI |
76 - 90 из 147