Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
MONTEAGUDO Cesar | M | 11 | ESP |
MONTERO J | M | 3 | ESP |
MORALES Jordi | M | 7 | ESP |
MOSTEIRIN J | M | 6 | ESP |
MUNOZ Joaquin | M | 10 | ESP |
NIETO Jose Maria | M | 9 | ESP |
NOVO CATRO A | M | 4 | ESP |
ORDEJON Jose Maria | M | 3 | ESP |
PAHISA Joan | M | 6 | ESP |
PAHISA Joan | M | 3 | ESP |
PALAU Ricard | M | 10 | ESP |
PALOMARES Juan Carlos | M | 8 | ESP |
PAN SOBRADELO Jose Luis | M | 3 | ESP |
PEREZ DEL MORAL Rocio | F | 9 | ESP |
PEREZ Juan Bautista | M | 9 | ESP |
91 - 105 из 140