| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Michala Zakova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Milan Duracka | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Miroslav Cinibulk | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Pavel Cech | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Rene Taus | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Robert Stoika | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Tomas Pribyl | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Tomas Zajpt | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
16 - 23 из 23