Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Eva Pestova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Frantisek Glazar | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jana Mojova | F | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jiri Soukup | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jitka Pivarciova | F | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Lubomir Masek | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Lubomir Trcka | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Martin Zvolanek | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Michal Stefanu | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Michala Zakova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Milan Duracka | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Miroslav Cinibulk | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Pavel Cech | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Rene Taus | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Tomas Pribyl | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 15 из 15