Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
CSEJTEY Richard | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
LOVAS Peter | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
MIHALIK Peter | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
TRAVNICEK Boris | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
VALENTOVA Jana | F | 4 | СЛОВАКИЯ |
1 - 10 из 10