| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
| KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| LOVAS Peter | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| MATOVCIKOVA Eva | F | 2 | СЛОВАКИЯ |
| RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| ROZINAJ Lukas | M | 9 | СЛОВАКИЯ |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
| VALENTOVA Jana | F | 4 | СЛОВАКИЯ |
1 - 9 из 9