Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Eva Pestova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Ivan Karabec | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jana Mojova | F | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jaroslav Cieslar | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Jolana Davidkova | F | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Lubomir Masek | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Michala Zakova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Premysl Zitta | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 8 из 8