| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Dagmar Svejdova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Frantisek Cervenka | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Frantisek Glazar | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jan Hrncir | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jana Mojova | F | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jiri Soukup | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Michaela Zapletalova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Milan Duracka | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Miroslav Cinibulk | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Premysl Zitta | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Robert Dockal | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Roman Svasta | M | 6 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 13 из 13