| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Dagmar Svejdova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Frantisek Cervenka | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Frantisek Glazar | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jan Hrncir | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jitka Pivarciova | F | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Karel Zmrzly | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Martin Zvolanek | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Martina Fedorova | F | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Michaela Zapletalova | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Michal Stefanu | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Rene Taus | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Roman Svasta | M | 6 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Tomas Pribyl | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 14 из 14