| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OJIKUTU Mutiu | M | 5 | NGR |
| OKAFOR Precious | F | 9 | NGR |
| OKE Tolulope | M | 3 | NGR |
| OKOKO Margareth | F | 2 | NGR |
| OLADIPUPO Abdusalam | M | 9 | NGR |
| OLAITAN Kafayat | F | 8 | NGR |
| OLANIPEKUN Gbenga Sunday | M | NGR | |
| OLAOSEBIKAN Rafiu | M | 8 | NGR |
| OLATUNJI Babatunde | M | 4 | NGR |
| OLUADE Egbinola Daniel | M | 3 | NGR |
| OLUFEMI Alabi | M | 10 | NGR |
| OLUSOGA Abimbola Martins | M | 10 | NGR |
| OMITUNDE Saidi | M | 5 | NGR |
| OMOTOSHO Ibrahim | M | 3 | NGR |
| ONOKA Oluchi Blessing | F | NGR |
76 - 90 de 110