Nome | Cidade | País | Data de início | |
---|---|---|---|---|
World Abilitysport Youth Games 2024 | Nakhon Ratchasima | Tailândia | 2024-12-01 | |
ITTF Value Jet Lagos Para Open 2024 | Lagos | Nigéria | 2024-11-07 | |
ITTF SQY French Para Open 2024 | Saint-Quentin-en-Yvelines | França | 2024-10-28 | |
ITTF Copa Tango 2024 | Buenos Aires | Argentina | 2024-10-11 | |
ITTF Brazilian Para Open 2024 | Sao Paulo | Brasil | 2024-10-06 | |
Paralympic Games 2024 | Paris | França | 2024-08-29 | |
ITTF Thailand Para Open 2024 | Pattaya | Tailândia | 2024-07-21 | |
ITTF Czech Para Open 2024 | Ostrava | República Checa | 2024-06-20 | |
ITTF New Taipei City Para Open 2024 | Taipei | Taipé Chinês | 2024-05-29 | |
Paralympic World Qualification Tournament 2024 | Pattaya | Tailândia | 2024-05-23 | |
ITTF Slovenia Para Open 2024 | Lasko | Eslovênia | 2024-05-07 | |
ITTF Montenegro Para Championships 2024 | Podgorica | Montenegro | 2024-05-01 | |
ITTF AL Watani Para Open 2024 | Amman | Jordan | 2024-04-20 | |
ITTF Polish Para Open 2024 | Wladyslawowo | Polônia | 2024-03-27 | |
ITTF Costa Brava Spanish Para Open 2024 | Platja d'Aro | Espanha | 2024-03-11 |
1 - 15 de 506