Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
GRZILAK Tomasz | M | 8 | POL |
HANDAS Antoni | M | 3 | POL |
JABLONKA Barbara | F | 6 | POL |
JABLONSKI Pawel | M | 8 | POL |
JAGODZINSKA Krystyna | F | 10 | POL |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POL |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | POL |
JANOWSKI Tomasz | M | 8 | POL |
JARMUSIK Marek | M | 11 | POL |
JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POL |
JURASZ Adam | M | 7 | POL |
KAKOL Andrzej | M | 6 | POL |
KAMIENIECKA Marzena | F | 10 | POL |
KIELBASA Jan | M | NE | POL |
KLECHA Dorota | F | 11 | POL |
46 - 60 de 174