Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
POTRYKUS Wieslawa | F | 10 | POL |
POWROZNIAK Sebastian | M | 10 | POL |
PRZYBYSZ Slavomir | M | 5 | POL |
PRZYCHODZIEN Barbara | F | 9 | POL |
RATAJCZAK Dariusz | M | 4 | POL |
RETERSKI Michal M | M | 10 | POL |
ROMPA Barbara Jadwiga | F | 5 | POL |
ROMUZGA Karol | M | 9 | POL |
ROZMIEJ Miroslawa | F | 4 | POL |
RZEWUSKI Dariusz | M | 4 | POL |
SADOWSKI Waldemar | M | 11 | POL |
SALDO Patrycja | F | 10 | POL |
SCIGANY Dariusz | M | 9 | POL |
SKROBUT Piotr | M | 11 | POL |
SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POL |
121 - 135 de 174