Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HRISCU Florentina | F | 8 | ROU |
IFROSA Petru | M | 4 | ROU |
IMBUZAN Alexandru | M | 1 | ROU |
IONITA Gabriel - Daniel | M | 9 | ROU |
IORGULESCU Marie Jeanne | F | NE | ROU |
KOLOSZI Laszlo | M | 9 | ROU |
MAKSZIN Dacian | M | 3 | ROU |
MARCEL Clain | M | 10 | ROU |
MIHAIL Sargu | M | 10 | ROU |
MILCIU Florin | M | 6 | ROU |
MIRON Delia Michaiela | F | 10 | ROU |
MIRON Mihai | M | 8 | ROU |
MURESAN Dorel | M | 8 | ROU |
NASUI Dan Marian | M | 6 | ROU |
NECULAI Ramona | F | 4 | ROU |
31 - 45 de 83