Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
NEDELCU Maria Bianca | F | NE | ROU |
NICOLA Gabriela | F | 8 | ROU |
NICOLA Nicola | M | ROU | |
NICOLAE Alyn Lulian | M | 8 | ROU |
NICULESCU Gabriel | M | 7 | ROU |
NISTOR Iosif | M | ROU | |
OANTA Daniel Vasile | M | ROU | |
ONATI Marius | M | 9 | ROU |
OPREA Alexandru | M | 8 | ROU |
PARAIAN Doina Viorica | F | 4 | ROU |
PEEV Alexander | M | 3 | ROU |
PLAIN Tania Maria | F | 10 | ROU |
POPA Simion | M | 5 | ROU |
PREDA Giani | M | 3 | ROU |
PREDA Teodora | F | 10 | ROU |
46 - 60 de 83