Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JUTZI Markus | M | 4, NE | SUI |
KAISER W | M | 3 | SUI |
KELLER Silvio | M | 1 | SUI |
KNEUSS Sebastien | M | 6 | SUI |
KNEUSS Valentin | M | 6 | SUI |
KOCHER Heinz | M | 3 | SUI |
KOCHLI Kevin | M | 3 | SUI |
KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | SUI |
LICHTIN Fabian | M | 8 | SUI |
MAHMOUD Emad | M | 5 | SUI |
MONNEY Anne | F | 3 | SUI |
NIETLISPACH Franz Oskara | M | 5 | SUI |
PAQUIER Daniel | M | 1 | SUI |
PERILLON Marcel | M | 3 | SUI |
RAST Alice | F | 4 | SUI |
16 - 30 de 43