Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
POLJAK Marian | M | 9 | SVK |
POLKORAB Martin | M | 1 | SVK |
PRIBOJSKY Pavel | M | 7 | SVK |
PRIELOZNY Adrian | M | 3 | SVK |
PROKEINOVA Margita | F | 7 | SVK |
RADOSLAV Duris | M | 3 | SVK |
REVUCKY Ratislav | M | 2 | SVK |
RIAPOS Jan | M | 2 | SVK |
ROSENBERG Viliam | M | 9 | SVK |
ROZINAJ Lukas | M | 9 | SVK |
RYBAR Miroslav | M | 4 | SVK |
SADECHY Peter | M | SVK | |
SADECKY Peter | M | 8 | SVK |
SLIMAK Ludovit | M | 1 | SVK |
SZABO Tomas | M | 6 | SVK |
61 - 75 de 82