| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MEEKAEW Pattarakorn | M | 6 | THA |
| MELANON Monchai | M | 9 | THA |
| MOOLFOEI Petcharayut | M | 6 | THA |
| NACHAI Niyom | M | 4 | THA |
| NAJUNTHONG Kemmethat | M | 3 | THA |
| NAMSAGA Yuttana | M | 7 | THA |
| NGOENKRACHANG Lertsak | M | 8 | THA |
| NGORSORN Kritsada | M | 4 | THA |
| OIUYEN Phitsadan | M | 6 | THA |
| ONCHEUN Sukhita | F | THA | |
| PAENGJAI Narongsak | M | 11 | THA |
| PATEH Paisol | M | 4 | THA |
| PHANSI Phankon | M | 3 | THA |
| PHATHUMCAI Kanokporn | F | 6 | THA |
| PHOEMKHUNTHOD Waritsara | F | 1 | THA |
61 - 75 de 127