| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JESUS Alenice | F | 9 | BRA |
| JOSE PATROCINIO FILHO Leoncio | M | 4 | BRA |
| JUVENCIO DA SILVA Wellington | M | 10 | BRA |
| KAISS Anderson | M | 2 | BRA |
| KANEGAE SARAIVA Marcelo | M | 10 | BRA |
| KAVAZOI Alexndre | M | NE | BRA |
| KEIKI Shimomaebara | M | 2 | BRA |
| KELMER Sophia | F | 8 | BRA |
| KIKUCHI Gabriel | M | BRA | |
| KLEEFELDS Davaid | M | NE | BRA |
| KOVALSKI Hemerson | M | 2 | BRA |
| KOYAMA Carlos | M | NE | BRA |
| LACERDA Lethicia | F | 7 | BRA |
| LACERDA Lincoln | M | 4 | BRA |
| LASKOSKY Gustavo Alexandre | M | 8 | BRA |
136 - 150 de 267