| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Kilber | M | 7 | BRA |
| ONOFRE Gilberto | M | 7 | BRA |
| PACHECO Claudio | M | 9 | BRA |
| PARINOS Jennyfer | F | 9 | BRA |
| PEREIRA ANTENOR DE MORAES Ana Beatriz | F | BRA | |
| PEREIRA Alex | M | 9 | BRA |
| PEREIRA ALFON Alexandre | M | 10 | BRA |
| PEREIRA DA SILVA Auzeni | F | 4 | BRA |
| PEREIRA DE OLIVEIRA Basilio Fernando | M | 10 | BRA |
| PEREIRA PASSOS Maria Luiza | F | 5 | BRA |
| PEREYRA DE SOUZA Ivanildo | M | 1 | BRA |
| PERNAMBUCO Armando | M | 10 | BRA |
| PESSANHA Marcelo | M | NE | BRA |
| PESSOA DE FREITAS Ivanildo | M | 4 | BRA |
| PINHEIRO MACHADO DE SOUZA Ronaldo | M | 2 | BRA |
196 - 210 de 267