Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CUNHA Benicio | M | 3 | BRA |
DA SILVA ALFAIA Marlison Henrique | M | 6 | BRA |
DA SILVA Ednei Carlos | M | 10 | BRA |
DA SILVA OLIVEIRA Nilson | M | 8 | BRA |
DA SILVA PEREIRA Cibele | F | 3 | BRA |
DA SILVA PINTO Fabiula | F | 2 | BRA |
DA SILVA Raiza | F | 5 | BRA |
DA SILVA SOUZA Jose Henrique | M | NE | BRA |
DAL SASSO REIS Eric | M | NE | BRA |
DAMASIO CASTILHO Mariana | F | 6 | BRA |
DAMASKENO QUEIROZ Bruna | F | 10 | BRA |
DANTAS DE FREITAS Laide | F | 3 | BRA |
DE ANDRADE ROCHA Guilherme Aparecido | M | 5 | BRA |
DE ARAUJO George Anderson | M | 7 | BRA |
DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRA |
61 - 75 de 259