Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
FLORES Luis | M | 2 | CHI |
FUENTES SCHREIBER Francisco Andres | M | 8 | CHI |
GALAZ PAREDES Washington Hipolito | M | 6 | CHI |
GARCIA JARA Cristobal | M | 10 | CHI |
GODOY Jorge | M | 5 | CHI |
GOMEZ DIAZ Andres Esteban | M | 3 | CHI |
GONZALES OLIVARES Jose | M | 8 | CHI |
GONZALEZ ASTETE Cristian Ivan | M | 4 | CHI |
GONZALEZ Maikol | M | 4 | CHI |
GONZALEZ MUNOZ Rudy Andres | M | NE | CHI |
GRANIFO ALVAREZ Nicolas | M | 5 | CHI |
GUERRERO GUEVARA Fabian | M | 5 | CHI |
HERNANDEZ Barbara | F | 5 | CHI |
HERNANDEZ SILVA Claudia Daniela | F | 8 | CHI |
IBARRA Felipe | M | 3 | CHI |
46 - 60 de 124