Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BOTERO ALVAREZ Jairo | M | 9 | COL |
BRICENO GONZALEZ Ramon Salvador | M | 3 | COL |
CALVACHE DIAZ Gustavo Alejandro | M | 10 | COL |
CALVO ARROYAVE Homel Albeiro | M | 3 | COL |
CARDONA RENE Fernando | M | 9 | COL |
CARILLO Luis | M | 3 | COL |
CASTANEDA OSSA Hector | M | 5 | COL |
CASTRO Miguel | M | 7 | COL |
CELIS GARCIA Maria Manuela | F | 7 | COL |
CHARRY MARGARITA Andres Eduardo | M | 2 | COL |
CHINCHILLA RAMOS Julian Andres | M | 9 | COL |
CIPAGAUTA HORTUA Ricardo | M | 10 | COL |
COMBITA FARIAS Jorge Luis | M | 5 | COL |
CORREA JARAMILLO Simon | M | 7 | COL |
CRISTANCHO PATARROYO Rafael Antonio | M | 4 | COL |
16 - 30 de 112