| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| IOANNOU Panagiotis | M | 6 | GRE |
| KAIPI Maria Ismini | F | 7 | GRE |
| KALYVAS Antonios | M | 5 | GRE |
| KAPLANIS Nikolaos | M | 1 | GRE |
| MARGELLOS Spiros | M | 10 | GRE |
| MAVRIS Eleftherios | M | 6 | GRE |
| MELETIS Christos | M | 4 | GRE |
| MOUCHTHIS Georgios | M | 6 | GRE |
| PARAVATOS Nikolaos | M | 1 | GRE |
| PASCHALIDIS Georgios | M | 8 | GRE |
| POLITSIS Polychronis | M | 6 | GRE |
| SIACHOS Konstantinos | M | 3 | GRE |
| STAMOU Christos | M | 2 | GRE |
| TELOGLOU Lazaros | M | 10 | GRE |
| TSANAVA Merampi | M | 8 | GRE |
16 - 30 de 34