Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BOGEN Niv | M | 10 | ISR |
BRAUNER Doron | M | 2 | ISR |
BRILL Chagit Yona | F | 1 | ISR |
CARMELI Yair Rahamin | M | 8 | ISR |
CHEN Jacob | M | 10 | ISR |
CHUDIN Roman | M | 1 | ISR |
COHEN Hai | M | 1 | ISR |
COHEN Moshe | M | 8 | ISR |
DOR Karmit | F | NE | ISR |
EREMENKO Alaxey | M | 5 | ISR |
FARKASH Aharon | M | 4 | ISR |
FRIEDMAN Avi | M | 10 | ISR |
FURMAN R | M | 3 | ISR |
GABAI Avraham | M | 8 | ISR |
GABRIEL David | M | 4 | ISR |
16 - 30 de 85