Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
GADG Lea | F | 1 | ISR |
GEVA Liran | M | 3 | ISR |
GLIKMAN Zeev | M | 8 | ISR |
GOFER Asaf Ayal | M | 6 | ISR |
GORDON Aviv | M | 9 | ISR |
GOURSKY N | M | 4 | ISR |
GUWETTA Adi | M | 2 | ISR |
HA BLOOM Benjamin | M | 6 | ISR |
HASI Yosef | M | 9 | ISR |
HATAM Shimon | M | 4 | ISR |
ILUS Oren | M | 3 | ISR |
KOGAN Igor | M | 8 | ISR |
KURAS Alexander | M | ISR | |
KUZIVANOV Daniel (Daria) | F | ISR | |
LAVON Michal | F | 1 | ISR |
31 - 45 de 85