Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
MONROY RINCON Carlos | M | 4 | MEX |
MONTANO CRUZ Guadalupe | F | 8 | MEX |
MORALES HERNANDEZ Martin Uriel | M | 10 | MEX |
MORENO Ubaldo | M | 8 | MEX |
MURILLO DURAN Elias | M | 11 | MEX |
PADILLA RODRIGUEZ Alma Rosa | F | 1 | MEX |
PAREDES Albor Maria | F | 5 | MEX |
PAZARAN Mario | M | 7, NE5 | MEX |
PEREZ Claudia | F | 7 | MEX |
PEREZ DE LUCIO Jesus | M | 11 | MEX |
PEREZ SANCHEZ Mario Alberto | M | 6 | MEX |
PIZA Dulce | F | 11 | MEX |
PIZA ORTEGA Ricardo | M | 11 | MEX |
PIZANO GALLARDO Isaac Tallin | M | 6 | MEX |
PREZA Enrique | M | 8 | MEX |
46 - 60 de 84