Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | POLÔNIA |
CHUDZICKI Maksym | M | 8 | POLÔNIA |
CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
NALEPKA Maciej | M | 3 | POLÔNIA |
PARTYKA Natalia | F | 10 | POLÔNIA |
PEK Karolina | F | 9 | POLÔNIA |
1 - 11 de 11