| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KOVAL Vasyl | M | 4 | UCRÂNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO Maxym | M | 7 | UCRÂNIA |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | UCRÂNIA |
| POPOK Vitaliy | M | 4 | UCRÂNIA |
| SAFONOVA Viktoriia | F | 7 | UCRÂNIA |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
1 - 11 de 11
