| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KUBOV Vadym | M | 9 | UCRÂNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO Maxym | M | 7 | UCRÂNIA |
| POPOV Mykhaylo | M | 7 | UCRÂNIA |
| SAFONOVA Viktoriia | F | 7 | UCRÂNIA |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | UCRÂNIA |
| VALDES BABENKO Kateryna | F | 7 | UCRÂNIA |
1 - 11 de 11
