| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KARP VIKTOR | M | 7 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKA ANTONINA | F | 6 | UCRÂNIA |
| KLYMENKO YULIYA | F | 6 | UCRÂNIA |
| KOSMINA NATALYA | F | 11 | UCRÂNIA |
| KUBOV VADYM | M | 9 | UCRÂNIA |
| LYTOVCHENKO MARYNA | F | 6 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO MAXYM | M | 7 | UCRÂNIA |
| POPOV MYKHAYLO | M | 7 | UCRÂNIA |
| SAFONOVA VIKTORIIA | F | 7 | UCRÂNIA |
| SHCHEPANSKYY YURIY | M | 9 | UCRÂNIA |
| VALDES BABENKO Kateryna | F | 7 | UCRÂNIA |
1 - 11 de 11
