| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CARBINATTI CARLOS | M | 10 | BRASIL |
| COSTA GUILHERME | M | 2 | BRASIL |
| DE PAULA BRUNO | M | 1 | BRASIL |
| HIGA ERICK | M | 9 | BRASIL |
| LIMA ALOISIO | M | 1 | BRASIL |
| OLIVEIRA JOYCE | F | 4 | BRASIL |
| PARINOS JENNYFER | F | 10 | BRASIL |
| RODRIGUES JANE | F | 8 | BRASIL |
| SALMIN PAULO | M | 8 | BRASIL |
| SEGATTO CLAUDIOMIRO | M | 5 | BRASIL |
| SOUZA RONALDO | M | 2 | BRASIL |
| STROH ISRAEL | M | 8 | BRASIL |
| VIEIRA SIMONE | F | 7 | BRASIL |
1 - 13 de 13
