| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CONTRERAS Francisco | M | 5 | CHILE |
| DETTONI Cristian | M | 7 | CHILE |
| DIAZ Alfonso | M | 3 | CHILE |
| GALAZ Washington | M | 6 | CHILE |
| GRANIFO Nicolas | M | 5 | CHILE |
| JARA HERNANDEZ Jaime | M | 9 | CHILE |
| MENDEZ GALDAMEZ Valentina Del Carmen | F | 5 | CHILE |
| MORALES Ruperto | M | 8 | CHILE |
| PARRA Jonathan | M | 3 | CHILE |
| PINO LORCA Matias | M | 7 | CHILE |
| SEPULVEDA PANDRO Jaun Carlos | M | 6 | CHILE |
| TORRES Carlos | M | 3 | CHILE |
| TORRES Osvaldo | M | 8 | CHILE |
1 - 13 de 13
