| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| AMARAL Marliane | F | 3 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRASIL |
| DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
| FONSECA Paulo Henrique | M | 7 | BRASIL |
| FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
| FREIRE DE MORAES Carlos Eduardo | M | 5 | BRASIL |
| KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
| OLIVEIRA Catia | F | 2 | BRASIL |
| RIBEIRO POSSAS Joao Pedro | M | 9 | BRASIL |
| SANTOS Evellyn | F | 11 | BRASIL |
| SILVA Fabio | M | 3 | BRASIL |
1 - 14 de 14