| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KUBOV Vadym | M | 9 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO Maksym | M | 7 | UCRÂNIA |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | UCRÂNIA |
| POPOV Mykhaylo | M | 7 | UCRÂNIA |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | UCRÂNIA |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
1 - 11 de 11
