Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Alberto Novo | M | 4 | ESPANHA |
Alfonso Borja | M | 3 | ESPANHA |
Carmen Gonzalez | F | 8 | ESPANHA |
Cinta Campina | F | 4 | ESPANHA |
Cristina Campos | F | 4 | ESPANHA |
Francisco Jodar | M | 5 | ESPANHA |
Guillermo Doldan | M | 9 | ESPANHA |
Jordi Morales | M | 8 | ESPANHA |
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Manuel Robles | M | 5 | ESPANHA |
Miguel Rodriguez | M | 3 | ESPANHA |
Porfirio Hernandez | M | 5 | ESPANHA |
Ricardo Carpintero | M | 4 | ESPANHA |
Tomas Pinas | M | 4 | ESPANHA |
1 - 14 de 14