Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
DA SILVA Ednei Carlos | M | 10 | BRASIL |
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRASIL |
DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
DE OLIVEIRA E SILVA FILHO Jose Eduardo | M | 3 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Joyce | F | 4 | BRASIL |
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
DOS SANTOS BURLAMARQUI Melanie | F | 10 | BRASIL |
DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | BRASIL |
DUTRA BARSOTTI DE FREITAS Matheus | M | 8 | BRASIL |
FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | BRASIL |
FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
FREIRE DE MORAES Carlos Eduardo | M | 5 | BRASIL |
16 - 30 de 56