Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
LIS Rafal | M | 4 | POLÔNIA |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | POLÔNIA |
MAKAJEW Maciej | M | 11 | POLÔNIA |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
PARTYKA Natalia | F | 10 | POLÔNIA |
PEK Karolina | F | 9 | POLÔNIA |
ZYLKA Krszysztof | M | 4 | POLÔNIA |
1 - 11 de 11