| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDES VEGA Claudio Benjamin | M | 7 | CHILE |
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
| ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe | M | 10 | CHILE |
| ESPINOZA PEREZ Ailyn Paulina | F | 10 | CHILE |
| GARCIA JARA Cristobal | M | 10 | CHILE |
| GONZALEZ ASTETE Cristian Ivan | M | 4 | CHILE |
| LEIVA Vicente | M | 1 | CHILE |
| LEONELLI LEONELLI Tamara Isabel | F | 5 | CHILE |
| PAVEZ Lucas | M | 9 | CHILE |
| PEREZ Florencia | F | 8 | CHILE |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | CHILE |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
| YEVENES Joseline | F | 9 | CHILE |
1 - 14 de 14