Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRASIL |
DE MELO Francisco Wellington | M | 8 | BRASIL |
DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRASIL |
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | BRASIL |
FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | BRASIL |
FERREIRA DA SILVA Juliana Christina | F | 2 | BRASIL |
FONSECA Paulo Henrique | M | 7 | BRASIL |
FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
FREIRE DE MORAES Carlos Eduardo | M | 5 | BRASIL |
GRILO Lucas Fagundes | M | 8 | BRASIL |
16 - 30 de 54