| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MATOVCIKOVA Eva | F | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| ROZINAJ Lukas | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALENTOVA Jana | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 9 de 9