Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Lynne Riding | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
Mark Palmer | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
Martin Evans | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Mike Prendergast | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Neil Wood | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Ray Jones | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Rebecca Reynard Robinson | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Sara Head | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Shaun Newcombe | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
Shaun Newcombe error 3 | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Stefan Trofan | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
16 - 30 de 31