ABUAWAD Khetam
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 5 классе был августа 2018. Посмотреть историю
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 5 классе был августа 2018. Посмотреть историю
2019 Dutch Open Para Table Tennis, Личные класс 5: 12,-10,8,-9,9
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 5: 9,6,-7,-9,8
2015 12th Slovenian Open, Личные класс 5: 3,9,7
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 5: 8,-6,2,2
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 5: -6,8,-8,5,7
2012 9th Slovenian Open, Командные класс 5: 6,6,9
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 5: -8,9,8,-4,6
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 4-5: 2,7
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 5: 9,6,-7,-9,8
2015 12th Slovenian Open, Личные класс 5: 3,9,7
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 5: 8,-6,2,2
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 5: -6,8,-8,5,7
2012 9th Slovenian Open, Командные класс 5: 6,6,9
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 5: -8,9,8,-4,6
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 4-5: 2,7
LUNDBACK Ingela
Место в рейтинге: номер 7 в 5 классе и номер 30 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 5 классе был апреля 2011. Посмотреть историю
2019 Para Polish Open, Личные класс 5: 7,-9,-9,4,5
2016 Paralympic Games, Личные класс 5: 7,7,9
2012 Paralympic Games, Личные класс 5: -7,-8,9,9,10
2012 Paralympic Games, Командные класс 4-5: 7,-5,1,-9,5
2011 British Open, Командные класс 5: -9,9,10,7
2011 China Open, Командные класс 4-5: -8,9,13,13
2008 Liverpool Open, Командные класс 5: -11,5,7,9
Место в рейтинге: номер 7 в 5 классе и номер 30 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 5 классе был апреля 2011. Посмотреть историю
2019 Para Polish Open, Личные класс 5: 7,-9,-9,4,5
2016 Paralympic Games, Личные класс 5: 7,7,9
2012 Paralympic Games, Личные класс 5: -7,-8,9,9,10
2012 Paralympic Games, Командные класс 4-5: 7,-5,1,-9,5
2011 British Open, Командные класс 5: -9,9,10,7
2011 China Open, Командные класс 4-5: -8,9,13,13
2008 Liverpool Open, Командные класс 5: -11,5,7,9