RIAPOS Jan
Место в рейтинге: номер 10 в 2 классе и номер 64 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был января 2013. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 10 в 2 классе и номер 64 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был января 2013. Посмотреть историю
2022 Slovenia Para Open, Личные класс 2: 5,-9,-7,9,16
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 2: 4,-5,3,5
2018 15th Slovenian Open, Командные класс 2: -7,8,8,-9,12
2017 European Championships, Личные класс 2: 5,8,7
2016 Slovakia Open, Личные класс 2: 10,2,9
2016 13th Slovenian Open, Личные класс 2: 6,7,7
2014 World Championships, Личные класс 2: 6,8,8
2014 Slovakia Open, Личные класс 2: 9,8,6
2013 European Championships, Командные класс 2: 9,7,9
2012 Slovakia Open, Личные класс 2: 7,-11,6,-6,9
2011 Lignano Master Open, Личные класс 2: 8,5,7
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 2: 4,-5,3,5
2018 15th Slovenian Open, Командные класс 2: -7,8,8,-9,12
2017 European Championships, Личные класс 2: 5,8,7
2016 Slovakia Open, Личные класс 2: 10,2,9
2016 13th Slovenian Open, Личные класс 2: 6,7,7
2014 World Championships, Личные класс 2: 6,8,8
2014 Slovakia Open, Личные класс 2: 9,8,6
2013 European Championships, Командные класс 2: 9,7,9
2012 Slovakia Open, Личные класс 2: 7,-11,6,-6,9
2011 Lignano Master Open, Личные класс 2: 8,5,7
PERLIC Goran
Место в рейтинге: номер 19 в 2 классе и номер 84 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #7 в 2 классе был сентября 2014. Посмотреть историю
2023 ITTF Slovenia Para Open, Личные класс 2: 7,-6,-8,6,11
Место в рейтинге: номер 19 в 2 классе и номер 84 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #7 в 2 классе был сентября 2014. Посмотреть историю
2023 ITTF Slovenia Para Open, Личные класс 2: 7,-6,-8,6,11