ZHOU Ying
Место в рейтинге: номер 4 в 4 классе и номер 8 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 4 классе был сентября 2022. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 4 в 4 классе и номер 8 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 4 классе был сентября 2022. Посмотреть историю
2012 Paralympic Games, Личные класс 4: 6,8,4
2012 Paralympic Games, Командные класс 4-5: 8,9,4
2012 Slovakia Open, Личные класс 4: 9,5,6
2012 Slovakia Open, Командные класс 4-5: 7,7,6
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 4: 9,3,9
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 4: 6,-6,-9,8,6
2010 World Championships, Открытые личные в колясках: 4,7,8
2010 World Championships, Личные класс 4: 5,4,-9,-5,13
2008 Paralympic Games, Личные класс 4: 8,8,9
2008 2nd Romania Open, Командные класс 1-5: 8,8,8
2007 Croatia Open, Личные класс 4: 5,8,-4,6
2012 Paralympic Games, Командные класс 4-5: 8,9,4
2012 Slovakia Open, Личные класс 4: 9,5,6
2012 Slovakia Open, Командные класс 4-5: 7,7,6
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 4: 9,3,9
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 4: 6,-6,-9,8,6
2010 World Championships, Открытые личные в колясках: 4,7,8
2010 World Championships, Личные класс 4: 5,4,-9,-5,13
2008 Paralympic Games, Личные класс 4: 8,8,9
2008 2nd Romania Open, Командные класс 1-5: 8,8,8
2007 Croatia Open, Личные класс 4: 5,8,-4,6
PERIC-RANKOVIC Borislava
Место в рейтинге: номер 2 в 4 классе и номер 4 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 4 классе был августа 2024. Посмотреть историю
2024 Paralympic Games, Личные класс 4: -11,-9,8,7,8
2018 World Championships, Личные класс 4: 6,7,8
2016 Paralympic Games, Личные класс 4: 7,4,10
2008 2nd Romania Open, Личные класс 4: -7,5,7,-11,6
Место в рейтинге: номер 2 в 4 классе и номер 4 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 4 классе был августа 2024. Посмотреть историю
2024 Paralympic Games, Личные класс 4: -11,-9,8,7,8
2018 World Championships, Личные класс 4: 6,7,8
2016 Paralympic Games, Личные класс 4: 7,4,10
2008 2nd Romania Open, Личные класс 4: -7,5,7,-11,6