DRETAR KARIC Helena
Место в рейтинге: номер 10 в 3 классе и номер 27 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #8 в 3 классе был мая 2023. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 10 в 3 классе и номер 27 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #8 в 3 классе был мая 2023. Посмотреть историю
2024 Paralympic Games, Личные класс 3: 9,-9,9,6
KANOVA Alena
Место в рейтинге: номер 8 в 3 классе и номер 23 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 3 классе был апреля 2011. Посмотреть историю
2023 ITTF European Para Championships, Личные класс 3: 9,9,-9,8
2021 Paralympic Games 2020, Личные класс 3: -9,4,4,6
2019 Para Polish Open, Личные класс 3: 7,9,-5,4
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 3: 7,2,5
2018 Czech Open, Личные класс 2-3: -7,9,3,-10,10
2018 15th Slovenian Open, Личные класс 3: -9,2,7,12
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 3: 3,-7,9,5
2015 Czech Open, Личные класс 3: 7,8,10
2013 Czech Open, Личные класс 3: -6,6,2,8
2013 Czech Open, Командные класс 1-3: 5,-10,7,-4,12
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 3: 7,5,-4,6
2012 Paralympic Games, Личные класс 3: 3,6,5
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 3: 8,9,10
2011 European Championships, Личные класс 3: 12,10,2
2011 Czech Open, Личные класс 2-3: 7,7,7
2011 Czech Open, Командные класс 3-4: 9,3,3
2011 Slovakia Open, Личные класс 3: 6,3,12
2011 Hungary Open, Личные класс 3: 7,9,9
2011 Hungary Open, Командные класс 1-5: 10,11,5
2009 Brazilian Open, Личные класс 3: 11,11,8
2009 Brazilian Open, Открытые личные в колясках: 7,7,6
2009 Copa Tango VII, Личные класс 1-3: 8,7,-9,7
2009 Copa Tango VII, Командные класс 1-5: 9,-6,9,11
2009 European Championships, Личные класс 3: 9,4,3
2009 Slovakia Open, Личные класс 3: 8,6,7
2008 Slovakia Open, Командные класс 3: 5,2,3
Место в рейтинге: номер 8 в 3 классе и номер 23 среди женщин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 3 классе был апреля 2011. Посмотреть историю
2023 ITTF European Para Championships, Личные класс 3: 9,9,-9,8
2021 Paralympic Games 2020, Личные класс 3: -9,4,4,6
2019 Para Polish Open, Личные класс 3: 7,9,-5,4
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 3: 7,2,5
2018 Czech Open, Личные класс 2-3: -7,9,3,-10,10
2018 15th Slovenian Open, Личные класс 3: -9,2,7,12
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 3: 3,-7,9,5
2015 Czech Open, Личные класс 3: 7,8,10
2013 Czech Open, Личные класс 3: -6,6,2,8
2013 Czech Open, Командные класс 1-3: 5,-10,7,-4,12
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 3: 7,5,-4,6
2012 Paralympic Games, Личные класс 3: 3,6,5
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 3: 8,9,10
2011 European Championships, Личные класс 3: 12,10,2
2011 Czech Open, Личные класс 2-3: 7,7,7
2011 Czech Open, Командные класс 3-4: 9,3,3
2011 Slovakia Open, Личные класс 3: 6,3,12
2011 Hungary Open, Личные класс 3: 7,9,9
2011 Hungary Open, Командные класс 1-5: 10,11,5
2009 Brazilian Open, Личные класс 3: 11,11,8
2009 Brazilian Open, Открытые личные в колясках: 7,7,6
2009 Copa Tango VII, Личные класс 1-3: 8,7,-9,7
2009 Copa Tango VII, Командные класс 1-5: 9,-6,9,11
2009 European Championships, Личные класс 3: 9,4,3
2009 Slovakia Open, Личные класс 3: 8,6,7
2008 Slovakia Open, Командные класс 3: 5,2,3