KELLER Silvio
Место в рейтинге: номер 18 в 1 классе и номер 186 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #8 в 1 классе был октября 2011. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 18 в 1 классе и номер 186 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #8 в 1 классе был октября 2011. Посмотреть историю
NIKELIS Holger
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 1 классе был сентября 2013. Посмотреть историю
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 1: 6,6,7
2013 European Championships, Личные класс 1: 5,-9,9,-14,5
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 1: 5,6,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 1: 7,7,3
2013 Lignano Master Open, Личные класс 1: 8,-6,-9,9,9
2013 Lignano Master Open, Командные класс 1: 7,7,-9,7
2012 Paralympic Games, Личные класс 1: 5,7,8
2012 Lignano Master Open, Командные класс 1: 8,3,8
2012 BSNW Open, Командные класс 1-2: 10,4,5
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 1: 9,3,6
2011 Lignano Master Open, Личные класс 1: 9,1,-9,7
2010 World Championships, Личные класс 1: 9,6,5
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 1: 2,11,8
2010 1st French Open, Личные класс 1: 5,7,10
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 1: 8,9,7
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 1: -8,5,7
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 1: 8,8,8
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Личные класс 1: 5,5,8
2007 Croatia Open, Командные класс 1: 6,5,7
2007 European Championships, Командные класс 1: 8,3,5
2007 Lignano Master Open, Командные класс 1: 7,9,5
2007 3rd German Open, Командные класс 1: 5,7,6
2007 Liguria Cup, Личные класс 1: 7,4,2
2007 Liguria Cup, Командные класс 1: 8,8,4
2007 Slovakia Open, Личные класс 1: 8,1,4
2007 Slovakia Open, Командные класс 1: 3,7,5
2007 Open HIT, Личные класс 1: 9,9,6
2007 Open HIT, Командные класс 1: 4,5,9
2006 2nd German Open, Личные класс 1:
2006 City of Liverpool Open, Командные класс 1-2:
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 1 классе был сентября 2013. Посмотреть историю
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 1: 6,6,7
2013 European Championships, Личные класс 1: 5,-9,9,-14,5
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 1: 5,6,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 1: 7,7,3
2013 Lignano Master Open, Личные класс 1: 8,-6,-9,9,9
2013 Lignano Master Open, Командные класс 1: 7,7,-9,7
2012 Paralympic Games, Личные класс 1: 5,7,8
2012 Lignano Master Open, Командные класс 1: 8,3,8
2012 BSNW Open, Командные класс 1-2: 10,4,5
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 1: 9,3,6
2011 Lignano Master Open, Личные класс 1: 9,1,-9,7
2010 World Championships, Личные класс 1: 9,6,5
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 1: 2,11,8
2010 1st French Open, Личные класс 1: 5,7,10
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 1: 8,9,7
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 1: -8,5,7
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 1: 8,8,8
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Личные класс 1: 5,5,8
2007 Croatia Open, Командные класс 1: 6,5,7
2007 European Championships, Командные класс 1: 8,3,5
2007 Lignano Master Open, Командные класс 1: 7,9,5
2007 3rd German Open, Командные класс 1: 5,7,6
2007 Liguria Cup, Личные класс 1: 7,4,2
2007 Liguria Cup, Командные класс 1: 8,8,4
2007 Slovakia Open, Личные класс 1: 8,1,4
2007 Slovakia Open, Командные класс 1: 3,7,5
2007 Open HIT, Личные класс 1: 9,9,6
2007 Open HIT, Командные класс 1: 4,5,9
2006 2nd German Open, Личные класс 1:
2006 City of Liverpool Open, Командные класс 1-2: